| CURS 1971 – 1972 | |
|---|---|
| President | Conill Serra, Víctor |
| Vicepresident 1 | Masana Ronquillo, Joan |
| Secretari | Iglesias Guiu, Xavier |
| Vicesecretari | Amigó Preixens, Josep |
| Vocal 1 | Fortuny Estivill, Albert |
| Vocal 2 | Plana Anglés, Llibert |
| CURS 1972 – 1973 | |
|---|---|
| President | Conill Serra, Víctor |
| Vicepresident 1 | Iglesias Cortit, Josep Lluís |
| Secretari | Farrè Martí, Josep M. |
| Vicesecretari | Amigó Preixens, Josep |
| Vocal 1 | Fortuny Estivill, Albert |
| Vocal 2 | Castells Alpuente, Enric |
| CURS 1973 – 1974 | |
|---|---|
| President | Masana Ronquillo, Joan |
| Vicepresident 1 | Iglesias Cortit, Josep Lluís |
| Secretari | Farrè Martí, Josep M. |
| Vicesecretari | Cruz Tovar, Mariano |
| Vocal 1 | Corominas Busquets, Josep |
| Vocal 2 | Castells Alpuente, Enric |
| CURS 1974 – 1975 | |
|---|---|
| President | Masana Ronquillo, Joan |
| Vicepresident 1 | Freixa Santfeliu, Francesc |
| Secretari | Hernández Garcia, Guillem |
| Vicesecretari | Cruz Tovar, Mariano |
| Vocal 1 | Corominas Busquets, Josep |
| Vocal 2 | Picas Vidal, Josep Maria |
| CURS 1975 – 1976 | |
|---|---|
| President | Fortuny Estivill, Albert |
| Vicepresident 1 | Freixa Santfeliu, Francesc |
| Secretari | Hernández Garcia, Guillem |
| Vicesecretari | Iglesias Cortit, Josep Lluís |
| Vocal 1 | Picas Vidal, Josep Maria |
| Vocal 2 | Valdés Miyar, Manuel |
| CURS 1976 – 1977 | |
|---|---|
| President | Fortuny Estivill, Albert |
| Vicepresident 1 | Maideu Puig, Eudald |
| Secretari | Casanellas Salvans, Ramon |
| Vicesecretari | Iglesias Cortit, Josep Lluís |
| Vocal 1 | Picas Vidal, Josep Maria |
| Vocal 2 | Udina Abelló, Claudi |
| CURS 1977 – 1979 | |
|---|---|
| President | Maideu Puig, Eudald |
| Vicepresident 1 | Farrè Martí, Josep M. |
| Secretari | Hernández Garcia, Guillem |
| Vicesecretari | Macho Vives, Josep Lluís |
| Vocal 1 | Udina Abelló, Claudi |
| Vocal 2 | Romaguera Ramió, Ferran |
| CURS 1979 – 1981 | |
|---|---|
| President | Maideu Puig, Eudald |
| Vicepresident 1 | Farrè Martí, Josep M. |
| Secretari | Raich Escursell, Rosa |
| Vicesecretari | Vallés Segalés, Antoni |
| Vocal 1 | Udina Abelló, Claudio |
| Vocal 2 | Otero Camprubí, Aurora |
| CURS 1981 – 1983 | |
|---|---|
| President | Farrè Martí, Josep M. |
| Vicepresident 1 | Udina Abelló, Claudi |
| Secretari | Queralt Gimeno, Lluïsa |
| Vicesecretari | Raich Escursell, Rosa |
| Vocal 1 | Romaguera Ramió, Ferran |
| Vocal 2 | Vila , F |
| CURS 1983 – 1984 | |
|---|---|
| President | Farrè Martí, Josep M. |
| Vicepresident 1 | Romaguera Ramió, Ferran |
| Secretari | Pauls Florejach, Teresa |
| Vicesecretari | Raich Escursell, Rosa |
| Vocal 1 | Queralt Gimeno, Lluïsa |
| Vocal 2 | Álvarez Martínez, Enric |
| CURS 1984 – 1985 | |
|---|---|
| President | Farrè Martí, Josep M. |
| Vicepresident 1 | Romaguera Ramió, Ferran |
| Secretari | Oller Ariño, Enric |
| Vicesecretari | Pauls Florejach, Teresa |
| Vocal 1 | Álvarez Martínez, Enric |
| Vocal 2 | Barja Martínez, Noemí |
| CURS 1985 – 1988 | |
|---|---|
| President | Oller Ariño, Enric |
| Vicepresident 1 | Romaguera Ramió, Ferran |
| Secretari | Fora Eroles, Facund |
| Vicesecretari | Barja Martínez, Noemí |
| Vocal 1 | Álvarez Martínez, Enric |
| Vocal 2 | Martín Moreno, Antoni |
| CURS 1988 – 1989 | |
|---|---|
| President | Oller Ariño, Enric |
| Vicepresident 1 | Fora Eroles, Facund |
| Secretari | Martín Moreno, Antoni |
| Vicesecretari | Barja Martínez, Noemí |
| Vocal 1 | Freixa Zurita, Carme |
| Vocal 2 | Calvo Artés, Montserrat |
| CURS 1989 – 1992 | |
|---|---|
| President | Fora Eroles, Facund |
| Vicepresident 1 | Barja Martínez, Noemí |
| Secretari | Martín Moreno, Antoni |
| Vicesecretària | Freixa Zurita, Carme |
| Vocal 1 | Calvo Artés, Montserrat |
| Vocal 2 | Honrado Eguren, Manel |
| CURS 1992 – 1994 | |
|---|---|
| President | Barja Martínez, Noemí |
| Vicepresident 1 | Martín Moreno, Antoni |
| Secretària | Freixa Zurita, Carme |
| Vicesecretària | Calvo Artés, Montserrat |
| Vocal 1 | Honrado Eguren, Manel |
| Vocal 2 | Maresma Matas, Miquel |
| CURS 1994 – 1996 | |
|---|---|
| President | Barja Martínez, Noemí |
| Vicepresident 1 | Martín Moreno, Antoni |
| Secretari | Maresma Matas, Miquel |
| Vicesecretària | Calvo Artés, Montserrat |
| Vocal 1 | Honrado Eguren, Manel |
| Vocal 2 | Font Cabré, Pere |
| CURS 1996 – 2003 | |
|---|---|
| President | Maresma Matas, Miquel |
| Vicepresident 1 | Martín Moreno, Antoni |
| Secretari | Honrado Eguren, Manel |
| Vicesecretari | Barja Martínez, Noemí |
| Vocal 1 | Calvo Artés, Montserrat |
| Vocal 2 | Viladoms Fuster, Josep Miquel |
| CURS 2003 – 2006 | |
|---|---|
| President | Maresma Matas, Miquel |
| Vicepresident 1 | Honrado Eguren, Manel |
| Secretari | Martín Moreno, Antoni |
| Tresorer | Viladoms Fuster, Josep Miquel |
| Vocal 1 | Calvo Artés, Montserrat |
| Vocal 2 | Pastells Pujol, Sílvia |
| CURS 2006 – 2009 | |
|---|---|
| Presidenta | Molero Rodriguez, Francisca |
| Vicepresident 1 | Honrado Eguren, Manel |
| Secretari | Martín Moreno, Antoni |
| Vicesecretari | Maresma Matas, Miquel |
| Vocal 1 | Roca Duran, Just |
| Vocal 2 | Pastells Pujol, Sílvia |
| CURS 2009 – 2011 | |
|---|---|
| Presidenta | Molero Rodríguez, Francisca |
| Vicepresident 1 | Martín Moreno, Antoni |
| Secretària | Pastells Pujol, Sílvia |
| Vicesecretari | Maresma Matas, Miquel |
| Vocal 1 | Roca Duran, Just |
| Vocal 2 | Honrado Eguren, Manel |
| CURS 2011 – 2017 | |
|---|---|
| President | Honrado Eguren, Manel |
| Vicepresident 1 | Martín Moreno, Antoni |
| Vicepresidenta 2 | Molero Rodríguez, Francisca |
| Secretària | Pastells Pujol, Sílvia |
| Vicesecretari | Roca Duran, Just |
| Vocal 1 | Cladellas Oliveras, Eulàlia |
| Vocal 2 | Maresma Matas, Miquel |
| CURS 2017 – 2019 | |
|---|---|
| President | Maresma Matas, Miquel |
| Vicepresident 1 | Bolinches Sanchez, Antoni |
| Vicepresident 2 | Roca Duran, Just |
| Secretària | Cladellas Oliveras, Eulalia |
| Vicesecretària | Franquesa Oliveres, Neus |
| Vocal adjunt a Formació | Navarro Massip, Laura |
| Vocal adjunt de secretaria | Martín Moreno, Antoni |